Tabela MLS Next Pro 2026
Sezon 2026 · Aktualizacja:
Aktualna tabela MLS Next Pro w sezonie 2026: punkty, mecze i bilans bramek. Klub z polskim piłkarzem: Austin II (1. miejsce).
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew II | 28 | 17 | 0 | 11 | 49:43 | +6 | 48 | PPPZ |
| 2 | New England II | 28 | 16 | 0 | 12 | 47:42 | +5 | 48 | PPP |
| 3 | New York City II | 28 | 16 | 0 | 12 | 50:44 | +6 | 47 | ZZPP |
| 4 | Connecticut FC | 28 | 16 | 0 | 12 | 59:52 | +7 | 46 | ZPPPZ |
| 5 | New York RB II | 28 | 15 | 0 | 13 | 58:48 | +10 | 46 | ZPZZ |
| 6 | Philadelphia Union II | 28 | 14 | 0 | 14 | 37:40 | -3 | 43 | ZZZP |
| 7 | Toronto II | 28 | 13 | 0 | 15 | 48:56 | -8 | 39 | PPZZZ |
| 8 | FC Cincinnati II | 28 | 7 | 0 | 21 | 32:62 | -30 | 20 | PPPZ |
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 28 | 20 | 0 | 8 | 67:39 | +28 | 58 | PZPZ |
| 2 | Chattanooga | 28 | 19 | 0 | 9 | 56:39 | +17 | 56 | ZZZZP |
| 3 | Atlanta United II | 28 | 15 | 0 | 13 | 62:46 | +16 | 48 | PZZZ |
| 4 | Huntsville City | 28 | 14 | 0 | 14 | 49:47 | +2 | 44 | ZZPZZ |
| 5 | Orlando City II | 28 | 15 | 0 | 13 | 55:56 | -1 | 44 | PZZZP |
| 6 | Chicago Fire II | 28 | 13 | 0 | 15 | 50:48 | +2 | 39 | PPPPZ |
| 7 | Carolina Core | 28 | 10 | 0 | 18 | 40:53 | -13 | 31 | ZPP |
| 8 | Inter Miami II | 28 | 4 | 0 | 24 | 30:74 | -44 | 15 | PPZP |
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Timbers II | 28 | 19 | 0 | 9 | 37:29 | +8 | 57 | PZZ |
| 2 | Ventura County | 28 | 18 | 0 | 10 | 58:36 | +22 | 53 | ZZZZ |
| 3 | Los Angeles FC II | 28 | 14 | 0 | 14 | 50:48 | +2 | 45 | ZPPP |
| 4 | The Town | 28 | 14 | 0 | 14 | 51:36 | +15 | 42 | ZZPPZ |
| 5 | Tacoma Defiance | 28 | 14 | 0 | 14 | 40:44 | -4 | 41 | PZPZ |
| 6 | Real Monarchs | 28 | 12 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 33 | PPPZ |
| 7 | Vancouver Whitecaps II | 28 | 10 | 0 | 18 | 39:62 | -23 | 27 | PZZZ |
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin II🇵🇱 Cieśla | 28 | 21 | 0 | 7 | 54:21 | +33 | 65 | ZZZPZ |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 28 | 18 | 0 | 10 | 53:33 | +20 | 52 | PZPP |
| 3 | Minnesota United II | 28 | 15 | 0 | 13 | 43:39 | +4 | 45 | ZZZZ |
| 4 | St. Louis City II | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:40 | +2 | 44 | ZPP |
| 5 | North Texas | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:41 | +1 | 40 | PZZ |
| 6 | Sporting KC II | 28 | 7 | 0 | 21 | 36:75 | -39 | 23 | ZPPPP |
| 7 | Colorado Rapids II | 28 | 6 | 0 | 22 | 28:52 | -24 | 21 | ZPPPZ |
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 28 | 20 | 0 | 8 | 67:39 | +28 | 58 | PZPZ |
| 2 | Chattanooga | 28 | 19 | 0 | 9 | 56:39 | +17 | 56 | ZZZZP |
| 3 | Atlanta United II | 28 | 15 | 0 | 13 | 62:46 | +16 | 48 | PZZZ |
| 4 | Columbus Crew II | 28 | 17 | 0 | 11 | 49:43 | +6 | 48 | PPPZ |
| 5 | New England II | 28 | 16 | 0 | 12 | 47:42 | +5 | 48 | PPP |
| 6 | New York City II | 28 | 16 | 0 | 12 | 50:44 | +6 | 47 | ZZPP |
| 7 | Connecticut FC | 28 | 16 | 0 | 12 | 59:52 | +7 | 46 | ZPPPZ |
| 8 | New York RB II | 28 | 15 | 0 | 13 | 58:48 | +10 | 46 | ZPZZ |
| 9 | Huntsville City | 28 | 14 | 0 | 14 | 49:47 | +2 | 44 | ZZPZZ |
| 10 | Orlando City II | 28 | 15 | 0 | 13 | 55:56 | -1 | 44 | PZZZP |
| 11 | Philadelphia Union II | 28 | 14 | 0 | 14 | 37:40 | -3 | 43 | ZZZP |
| 12 | Toronto II | 28 | 13 | 0 | 15 | 48:56 | -8 | 39 | PPZZZ |
| 13 | Chicago Fire II | 28 | 13 | 0 | 15 | 50:48 | +2 | 39 | PPPPZ |
| 14 | Carolina Core | 28 | 10 | 0 | 18 | 40:53 | -13 | 31 | ZPP |
| 15 | FC Cincinnati II | 28 | 7 | 0 | 21 | 32:62 | -30 | 20 | PPPZ |
| 16 | Inter Miami II | 28 | 4 | 0 | 24 | 30:74 | -44 | 15 | PPZP |
| 1 | Austin II🇵🇱 Cieśla | 28 | 21 | 0 | 7 | 54:21 | +33 | 65 | ZZZPZ |
| 2 | Portland Timbers II | 28 | 19 | 0 | 9 | 37:29 | +8 | 57 | PZZ |
| 3 | Ventura County | 28 | 18 | 0 | 10 | 58:36 | +22 | 53 | ZZZZ |
| 4 | Houston Dynamo FC II | 28 | 18 | 0 | 10 | 53:33 | +20 | 52 | PZPP |
| 5 | Minnesota United II | 28 | 15 | 0 | 13 | 43:39 | +4 | 45 | ZZZZ |
| 6 | Los Angeles FC II | 28 | 14 | 0 | 14 | 50:48 | +2 | 45 | ZPPP |
| 7 | St. Louis City II | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:40 | +2 | 44 | ZPP |
| 8 | The Town | 28 | 14 | 0 | 14 | 51:36 | +15 | 42 | ZZPPZ |
| 9 | Tacoma Defiance | 28 | 14 | 0 | 14 | 40:44 | -4 | 41 | PZPZ |
| 10 | North Texas | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:41 | +1 | 40 | PZZ |
| 11 | Real Monarchs | 28 | 12 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 33 | PPPZ |
| 12 | Vancouver Whitecaps II | 28 | 10 | 0 | 18 | 39:62 | -23 | 27 | PZZZ |
| 13 | Sporting KC II | 28 | 7 | 0 | 21 | 36:75 | -39 | 23 | ZPPPP |
| 14 | Colorado Rapids II | 28 | 6 | 0 | 22 | 28:52 | -24 | 21 | ZPPPZ |
- Awans
- Baraż o awans
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki. Wiersze z 🇵🇱 to kluby, w których grają polscy piłkarze.
Wyniki – kolejka
14–20 września
- pn 14.09Inter Miami II–Huntsville City1:4
- pn 14.09Sporting KC II–Los Angeles FC II1:5
- pn 14.09Austin II–Colorado Rapids II 🇵🇱1:0
- pn 14.09North Texas–Houston Dynamo FC II0:0(k. 4:3)
- pn 14.09Ventura County–Tacoma Defiance3:0
- pn 14.09The Town–Real Monarchs4:0
- pn 14.09Portland Timbers II–St. Louis City II1:1(k. 6:5)
- czw 17.09Real Monarchs–Minnesota United II0:0(k. 3:4)
- nd 20.09Chicago Fire II–Chattanooga0:1
- nd 20.09FC Cincinnati II–Crown Legacy1:2
- nd 20.09Columbus Crew II–Carolina Core1:1(k. 5:4)
- nd 20.09Connecticut FC–Inter Miami II7:2
- nd 20.09New York RB II–Huntsville City1:2
- nd 20.09Orlando City II–Atlanta United II2:4
- nd 20.09Philadelphia Union II–New York City II1:1(k. 1:2)
- nd 20.09Toronto II–New England II1:3
- nd 20.09Minnesota United II–Los Angeles FC II3:2
- nd 20.09Colorado Rapids II–North Texas2:1
- nd 20.09Houston Dynamo FC II–Sporting KC II2:3
- nd 20.09Real Monarchs–Ventura County2:1
- nd 20.09St. Louis City II–Austin II 🇵🇱0:2
- nd 20.09Tacoma Defiance–Portland Timbers II1:1(k. 4:3)
- nd 20.09Vancouver Whitecaps II–The Town0:2
Tabela MLS Next Pro – najczęstsze pytania
Na którym miejscu jest Austin II?
Austin II zajmuje 1. miejsce w tabeli MLS Next Pro – 65 pkt, bilans 21-0-7, bramki 54:21. Gra w nim polski piłkarz Daniel Cieśla.