Najlepsi strzelcy wśród polskich piłkarzy za granicą 2026/27
Prowadzi Patryk Klimala (FC Seoul) – 17 goli.
Sezon 2026/27 · aktualizacja 13.11.2026
| # | Zawodnik | M | Min | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk KlimalaFC Seoul · K League 1: 16 goli · AFC Champions League Elite: 1 gol | 35 | 2531 | 17 |
| 2 | Michał PrzybylskiNSÍ Runavík · Meistaradeildin: 8 goli · Liga Konferencji: 2 gole · Løgmanssteypid: 1 gol | 36 | 2605 | 11 |
| 3 | Robert LewandowskiChicago Fire · MLS: 9 goli · Leagues Cup: 1 gol | 23 | 1672 | 10 |
| 4 | Mateusz BoguszHouston Dynamo · MLS: 8 goli · US Open Cup: 2 gole | 36 | 3079 | 10 |
| 5 | Mateusz ŻukowskiMagdeburg · 2. Bundesliga: 6 goli · DFB Pokal: 3 gole | 12 | 1028 | 9 |
| 6 | Adrian BenedyczakKasımpaşa | 11 | 956 | 7 |
| 7 | Wiktor NowakSlavia Praga · Liga Mistrzów: 1 gol · Chance Liga: 5 goli · Cup: 1 gol | 18 | 1360 | 7 |
| 8 | Jan ŻuberekInter U23 | 12 | 545 | 6 |
| 9 | Igor RutkowskiBallymena United · Premiership: 5 goli · League Cup: 1 gol | 14 | 1091 | 6 |
| 10 | Dawid KurminowskiKalamata · Super League 1: 5 goli | 7 | 398 | 5 |
| 11 | Fabian BzdylŽilina · Super Liga: 3 gole · Cup: 2 gole | 20 | 1544 | 5 |
| 12 | Krzysztof PiątekAl-Duhail · Stars League: 3 gole · QSL Cup: 1 gol | 9 | 701 | 4 |
| 13 | Sebastian SzymańskiRennes · Ligue 1: 4 gole | 12 | 712 | 4 |
| 14 | Daniel MikołajewskiLuzern · Super League: 4 gole | 12 | 935 | 4 |
| 15 | Piotr ParzyszekKuPS · Veikkausliiga: 2 gole · Liga Konferencji: 1 gol · Liga Mistrzów: 1 gol | 25 | 1311 | 4 |
| 16 | Piotr ZielińskiInter · Serie A: 2 gole · Liga Mistrzów: 1 gol | 14 | 852 | 3 |
| 17 | Oskar LachowiczZlaté Moravce · 2. liga: 3 gole | 17 | 1125 | 3 |
| 18 | Adrian CieślewiczCaernarfon · Premier League: 3 gole | 17 | 1317 | 3 |
| 19 | Łukasz ZwolińskiEast Bengal · Indian Super League: 1 gol · IFA Shield: 1 gol | 4 | 150 | 2 |
| 20 | Tomasz WalczakZemplín Michalovce · Cup: 2 gole | 7 | 265 | 2 |
| 21 | Adrian PurzyckiPSIM Yogyakarta | 5 | 409 | 2 |
| 22 | Szymon WłodarczykSturm Graz · Bundesliga: 1 gol · Cup: 1 gol | 11 | 551 | 2 |
| 23 | Mateusz KowalskiDolomiti Bellunesi · Serie C - Girone A: 1 gol · Coppa Italia Serie C: 1 gol | 13 | 646 | 2 |
| 24 | Miłosz MatysikAris Limassol | 8 | 656 | 2 |
| 25 | Krzysztof KotonDender · Challenger Pro League: 2 gole | 11 | 832 | 2 |
| 26 | Kacper KozłowskiGaziantep | 11 | 898 | 2 |
| 27 | Franciszek LiszkaPovažská Bystrica · 2. liga: 2 gole | 13 | 930 | 2 |
| 28 | Jan BednarekFC Porto · Primeira Liga: 1 gol · Liga Mistrzów: 1 gol | 15 | 1141 | 2 |
| 29 | Dominik MarczukReal Salt Lake · MLS: 2 gole | 24 | 1176 | 2 |
| 30 | Jakub KiwiorFC Porto · Primeira Liga: 1 gol · Liga Mistrzów: 1 gol | 16 | 1440 | 2 |
| 31 | Bartosz MazurekRed Bull Salzburg · Bundesliga: 1 gol · Cup: 1 gol | 22 | 1489 | 2 |
| 32 | Dawid GawełLuton Town | 1 | 11 | 1 |
| 33 | Ivan ZhelizkoLudogorets | 4 | 90 | 1 |
| 34 | Oskar PietuszewskiFC Porto · Primeira Liga: 1 gol | 4 | 105 | 1 |
| 35 | Ellis SimmsCoventry City · Premier League: 1 gol | 5 | 149 | 1 |
| 36 | Adam BuksaMallorca | 8 | 174 | 1 |
| 37 | Dariusz StalmachWerder Bremen · Bundesliga: 1 gol | 7 | 175 | 1 |
| 38 | Maciej SoboczyńskiRosenborg · NM Cupen: 1 gol | 7 | 202 | 1 |
| 39 | Jakub KamińskiBenfica · Liga Europy: 1 gol | 8 | 317 | 1 |
| 40 | Jakub PiotrowskiUdinese · Serie A: 1 gol | 9 | 432 | 1 |
| 41 | Thiago CionekCavese | 6 | 436 | 1 |
| 42 | Patryk PedaPalermo · Serie B: 1 gol | 9 | 443 | 1 |
| 43 | Bartosz SzywałaSlavia Praga B | 11 | 539 | 1 |
| 44 | Przemysław FrankowskiRennes · Ligue 1: 1 gol | 10 | 671 | 1 |
| 45 | Nicola ZalewskiAtalanta · Serie A: 1 gol | 14 | 793 | 1 |
| 46 | Miłosz TrojakUlsan HD | 19 | 866 | 1 |
| 47 | Iwo KaczmarskiInter U23 | 11 | 872 | 1 |
| 48 | Michał HelikOxford United | 11 | 967 | 1 |
| 49 | Bartosz SliszBrøndby · Superliga: 1 gol | 15 | 1354 | 1 |
| 50 | Daniel CieślaAustin FC II | 22 | 1516 | 1 |
| 51 | Eryk KobzaCavalry FC · Canadian Premier League: 1 gol | 29 | 2144 | 1 |
Liczymy wszystkie rozgrywki klubowe w sezonie – ligę, puchary krajowe i europejskie oraz rozgrywki młodzieżowe drużyn klubowych – bez meczów reprezentacji i bez sparingów. W ligach grających systemem wiosna–jesień (np. MLS, ligi skandynawskie) liczy się bieżący sezon kalendarzowy. Uwzględniamy zawodników z lig, dla których mamy statystyki zawodników; ranking aktualizuje się po każdym meczu.
Najlepsi strzelcy wśród polskich piłkarzy za granicą – najczęstsze pytania
Który polski piłkarz strzelił najwięcej goli za granicą w sezonie 2026/27?
Prowadzi Patryk Klimala (FC Seoul) – 17 goli. Dalej: Przybylski (11), Lewandowski (10), Bogusz (10) i Żukowski (9). Liczymy wszystkie rozgrywki klubowe – ligę, puchary krajowe i europejskie – bez meczów reprezentacji.