Klasyfikacja kanadyjska polskich piłkarzy za granicą 2026/27
Prowadzi Patryk Klimala (FC Seoul) – 19 punktów (17 goli, 2 asysty).
Sezon 2026/27 · aktualizacja 13.11.2026
| # | Zawodnik | M | Min | G | A | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk KlimalaFC Seoul · K League 1: 16 goli, 2 asysty · AFC Champions League Elite: 1 gol | 35 | 2531 | 17 | 2 | 19 |
| 2 | Robert LewandowskiChicago Fire · MLS: 9 goli, 4 asysty · Leagues Cup: 1 gol | 23 | 1672 | 10 | 4 | 14 |
| 3 | Mateusz BoguszHouston Dynamo · MLS: 8 goli, 2 asysty · US Open Cup: 2 gole, 1 asysta | 36 | 3079 | 10 | 3 | 13 |
| 4 | Michał PrzybylskiNSÍ Runavík · Meistaradeildin: 8 goli, 1 asysta · Liga Konferencji: 2 gole · Løgmanssteypid: 1 gol | 36 | 2605 | 11 | 1 | 12 |
| 5 | Mateusz ŻukowskiMagdeburg · 2. Bundesliga: 6 goli · DFB Pokal: 3 gole | 12 | 1028 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | Adrian BenedyczakKasımpaşa | 11 | 956 | 7 | 2 | 9 |
| 7 | Jan ŻuberekInter U23 | 12 | 545 | 6 | 3 | 9 |
| 8 | Wiktor NowakSlavia Praga · Liga Mistrzów: 1 gol · Chance Liga: 5 goli, 1 asysta · Cup: 1 gol | 18 | 1360 | 7 | 1 | 8 |
| 9 | Bartosz MazurekRed Bull Salzburg · Bundesliga: 1 gol, 5 asyst · Cup: 1 gol, 1 asysta | 22 | 1489 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | Fabian BzdylŽilina · Super Liga: 3 gole, 2 asysty · Cup: 2 gole | 20 | 1544 | 5 | 2 | 7 |
| 11 | Krzysztof PiątekAl-Duhail · Stars League: 3 gole, 3 asysty · QSL Cup: 1 gol | 9 | 701 | 4 | 3 | 7 |
| 12 | Daniel MikołajewskiLuzern · Super League: 4 gole, 3 asysty | 12 | 935 | 4 | 3 | 7 |
| 13 | Igor RutkowskiBallymena United · Premiership: 5 goli · League Cup: 1 gol | 14 | 1091 | 6 | 0 | 6 |
| 14 | Tymoteusz PuchaczSabah · Liga Mistrzów: 6 asyst | 21 | 1779 | 0 | 6 | 6 |
| 15 | Dawid KurminowskiKalamata · Super League 1: 5 goli | 7 | 398 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | Sebastian SzymańskiRennes · Ligue 1: 4 gole, 1 asysta | 12 | 712 | 4 | 1 | 5 |
| 17 | Piotr ZielińskiInter · Serie A: 2 gole, 2 asysty · Liga Mistrzów: 1 gol | 14 | 852 | 3 | 2 | 5 |
| 18 | Eryk KobzaCavalry FC · Canadian Premier League: 1 gol, 4 asysty | 29 | 2144 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | Piotr ParzyszekKuPS · Veikkausliiga: 2 gole · Liga Konferencji: 1 gol · Liga Mistrzów: 1 gol | 25 | 1311 | 4 | 0 | 4 |
| 20 | Krzysztof KotonDender · Challenger Pro League: 2 gole, 2 asysty | 11 | 832 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Nicola ZalewskiAtalanta · Serie A: 1 gol, 3 asysty | 14 | 793 | 1 | 3 | 4 |
| 22 | Jakub WawszczykDžiugas · A Lyga: 4 asysty | 32 | 2730 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Oskar LachowiczZlaté Moravce · 2. liga: 3 gole | 17 | 1125 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Adrian CieślewiczCaernarfon · Premier League: 3 gole | 17 | 1317 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Kacper KozłowskiGaziantep | 11 | 898 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | Jakub KiwiorFC Porto · Primeira Liga: 1 gol, 1 asysta · Liga Mistrzów: 1 gol | 16 | 1440 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Jakub KamińskiBenfica · Liga Europy: 1 gol, 2 asysty | 8 | 317 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Przemysław FrankowskiRennes · Ligue 1: 1 gol, 2 asysty | 10 | 671 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Bartosz SliszBrøndby · Superliga: 1 gol, 1 asysta · DBU Pokalen: 1 asysta | 15 | 1354 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Arkadiusz PyrkaSt. Pauli · 2. Bundesliga: 3 asysty | 12 | 1024 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Łukasz ZwolińskiEast Bengal · Indian Super League: 1 gol · IFA Shield: 1 gol | 4 | 150 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Tomasz WalczakZemplín Michalovce · Cup: 2 gole | 7 | 265 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Adrian PurzyckiPSIM Yogyakarta | 5 | 409 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Szymon WłodarczykSturm Graz · Bundesliga: 1 gol · Cup: 1 gol | 11 | 551 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Mateusz KowalskiDolomiti Bellunesi · Serie C - Girone A: 1 gol · Coppa Italia Serie C: 1 gol | 13 | 646 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Miłosz MatysikAris Limassol | 8 | 656 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Franciszek LiszkaPovažská Bystrica · 2. liga: 2 gole | 13 | 930 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Jan BednarekFC Porto · Primeira Liga: 1 gol · Liga Mistrzów: 1 gol | 15 | 1141 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Dominik MarczukReal Salt Lake · MLS: 2 gole | 24 | 1176 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Patryk PedaPalermo · Serie B: 1 gol · Coppa Italia: 1 asysta | 9 | 443 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Daniel CieślaAustin FC II | 22 | 1516 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | David PorębaChicago Fire · MLS: 1 asysta · US Open Cup: 1 asysta | 7 | 157 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Jakub Kałuzińskiİstanbul Başakşehir | 10 | 574 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Oskar KubiakSlavia Praga · Chance Liga: 1 asysta · Cup: 1 asysta | 12 | 725 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Dawid GawełLuton Town | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Ivan ZhelizkoLudogorets | 4 | 90 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Oskar PietuszewskiFC Porto · Primeira Liga: 1 gol | 4 | 105 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Ellis SimmsCoventry City · Premier League: 1 gol | 5 | 149 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Adam BuksaMallorca | 8 | 174 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Dariusz StalmachWerder Bremen · Bundesliga: 1 gol | 7 | 175 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Maciej SoboczyńskiRosenborg · NM Cupen: 1 gol | 7 | 202 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Jakub PiotrowskiUdinese · Serie A: 1 gol | 9 | 432 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Thiago CionekCavese | 6 | 436 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Bartosz SzywałaSlavia Praga B | 11 | 539 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Miłosz TrojakUlsan HD | 19 | 866 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Iwo KaczmarskiInter U23 | 11 | 872 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Michał HelikOxford United | 11 | 967 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Krzysztof KurowskiTwente · Liga Konferencji: 1 asysta | 2 | 58 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Kamil GrabaraJuventus | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Oskar WójcikWerder Bremen | 4 | 114 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Miłosz BrzozowskiHansa Rostock | 8 | 200 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Dawid BembnistaEmpoli | 3 | 225 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Kacper SezonienkoHellas Verona · Serie B: 1 asysta | 6 | 294 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Michael KostkaRot-Weiss Essen · 3. Liga: 1 asysta | 11 | 477 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Michał SkóraśLens · Ligue 1: 1 asysta | 15 | 738 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | Wojciech GollaPuskás Akadémia | 12 | 1080 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | Albert PosiadałaMolde · Eliteserien: 1 asysta | 22 | 1907 | 0 | 1 | 1 |
Liczymy wszystkie rozgrywki klubowe w sezonie – ligę, puchary krajowe i europejskie oraz rozgrywki młodzieżowe drużyn klubowych – bez meczów reprezentacji i bez sparingów. W ligach grających systemem wiosna–jesień (np. MLS, ligi skandynawskie) liczy się bieżący sezon kalendarzowy. Uwzględniamy zawodników z lig, dla których mamy statystyki zawodników; ranking aktualizuje się po każdym meczu.
Klasyfikacja kanadyjska polskich piłkarzy za granicą – najczęstsze pytania
Który polski piłkarz grający za granicą ma najwięcej goli i asyst w sezonie 2026/27?
Prowadzi Patryk Klimala (FC Seoul) – 19 punktów (17 goli, 2 asysty). Dalej: Lewandowski (14), Bogusz (13), Przybylski (12) i Żukowski (9). Liczymy wszystkie rozgrywki klubowe – ligę, puchary krajowe i europejskie – bez meczów reprezentacji.