Klasyfikacja asystentów Bundesliga (Austria) 2026/27
Sezon 2026/27 · Aktualizacja:
Klasyfikacja asystentów Bundesliga (Austria) w sezonie 2026/27. Prowadzi S. Seidl (Sturm Graz) – 8 asyst. Polak w klasyfikacji: Bartosz Mazurek (Red Bull Salzburg), 2. miejsce – 5 asyst.
Polacy w klasyfikacji asystentów
- 2.Bartosz Mazurek · 5 asystRed Bull Salzburg · 12 meczów, 791 min
Klasyfikacja asystentów
| # | Zawodnik | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. SeidlSturm Graz | 12 | 895 | 1 | 8 |
| 2 | T. AdamsenRapid Vienna | 12 | 835 | 5 | 5 |
| 2 | 🇵🇱 Bartosz MazurekRed Bull Salzburg | 12 | 791 | 1 | 5 |
| 4 | Y. DemirRapid Vienna | 12 | 1015 | 5 | 4 |
| 4 | A. BarryRed Bull Salzburg | 12 | 968 | 1 | 4 |
| 4 | D. AvdijajWolfsberger AC | 11 | 600 | 1 | 4 |
| 4 | S. KitanoRed Bull Salzburg | 9 | 529 | 1 | 4 |
| 8 | Y. VertessenRed Bull Salzburg | 12 | 554 | 3 | 3 |
| 8 | M. UsorLask Linz | 11 | 555 | 3 | 3 |
| 8 | M. TilioRapid Vienna | 12 | 301 | 2 | 3 |
| 8 | M. FischerAustria Vienna | 12 | 895 | 2 | 3 |
| 8 | J. HornRapid Vienna | 12 | 900 | 2 | 3 |
| 8 | A. BajićRied | 10 | 874 | 2 | 3 |
| 8 | M. BogardeLask Linz | 12 | 789 | 1 | 3 |
| 8 | A. GattermayerTSV Hartberg | 12 | 878 | 1 | 3 |
| 8 | S. HorvathLask Linz | 12 | 903 | 1 | 3 |
| 8 | M. SeidlRapid Vienna | 12 | 1007 | 1 | 3 |
| 8 | B. BöckleSCR Altach | 12 | 1011 | 1 | 3 |
| 8 | S. KalajdzicLask Linz | 6 | 348 | 1 | 3 |
| 8 | T. KainzTSV Hartberg | 12 | 729 | 0 | 3 |
M – mecze, Min – minuty na boisku, Gole – gole zawodnika w lidze. Klasyfikacja obejmuje 20 najlepszych zawodników ligi, tylko mecze ligowe; przy tej samej liczbie asyst – to samo miejsce. Wiersze z 🇵🇱 to polscy piłkarze.
Klasyfikacja asystentów Bundesliga (Austria) – najczęstsze pytania
Kto ma najwięcej asyst w Bundesliga (Austria) w sezonie 2026/27?
Prowadzi S. Seidl (Sturm Graz) – 8 asyst.
Który Polak ma najwięcej asyst w Bundesliga (Austria)?
Polak w klasyfikacji: Bartosz Mazurek (Red Bull Salzburg), 2. miejsce – 5 asyst. Wszystkich Polaków z tej ligi znajdziesz na stronie Polacy w Bundeslidze (Austria).