Klasyfikacja strzelców Eredivisie 2026/27
Sezon 2026/27 · Aktualizacja:
Klasyfikacja strzelców Eredivisie w sezonie 2026/27. Prowadzą S. Tengstedt (GO Ahead Eagles), S. Mijnans (PSV Eindhoven) i B. Willumsson (Groningen) i jeszcze 1 zawodnik – po 9 goli. Wśród 20 najlepszych strzelców ligi nie ma teraz polskiego piłkarza.
Klasyfikacja strzelców
| # | Zawodnik | M | Min | Karne | Gole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. TengstedtGO Ahead Eagles | 12 | 1016 | 0 | 9 |
| 1 | S. MijnansPSV Eindhoven | 10 | 602 | 0 | 9 |
| 1 | B. WillumssonGroningen | 12 | 927 | 0 | 9 |
| 1 | W. WeghorstTwente | 12 | 1014 | 3 | 9 |
| 5 | T. van BergenGroningen | 12 | 1060 | 1 | 8 |
| 6 | M. ZonneveldSparta Rotterdam | 12 | 843 | 0 | 7 |
| 6 | A. Hadj-MoussaFeyenoord | 11 | 976 | 0 | 7 |
| 6 | G. TilPSV Eindhoven | 12 | 940 | 0 | 7 |
| 6 | T. ArokodareAjax | 11 | 618 | 0 | 7 |
| 10 | J. TrenskowHeerenveen | 12 | 1046 | 0 | 6 |
| 10 | R. El ArguiouiCambuur | 12 | 1064 | 0 | 6 |
| 10 | J. BrandtAjax | 11 | 731 | 0 | 6 |
| 10 | Nacho FerriFeyenoord | 11 | 659 | 1 | 6 |
| 10 | M. MeerdinkAZ Alkmaar | 12 | 1012 | 2 | 6 |
| 15 | G. ZechiëlFeyenoord | 12 | 1030 | 0 | 5 |
| 15 | I. HamacheCambuur | 12 | 922 | 0 | 5 |
| 15 | N. BinderCambuur | 10 | 563 | 0 | 5 |
| 15 | R. MeerveldHeerenveen | 12 | 647 | 0 | 5 |
| 15 | R. DaalAZ Alkmaar | 12 | 977 | 0 | 5 |
| 15 | T. OwusuTelstar | 12 | 1023 | 0 | 5 |
M – mecze, Min – minuty na boisku, Karne – gole z rzutów karnych (wliczone w gole). Klasyfikacja obejmuje 20 najlepszych zawodników ligi, tylko mecze ligowe; przy tej samej liczbie goli – to samo miejsce. Wiersze z 🇵🇱 to polscy piłkarze.
Klasyfikacja strzelców Eredivisie – najczęstsze pytania
Kto jest liderem klasyfikacji strzelców Eredivisie 2026/27?
Prowadzą S. Tengstedt (GO Ahead Eagles), S. Mijnans (PSV Eindhoven) i B. Willumsson (Groningen) i jeszcze 1 zawodnik – po 9 goli.
Który Polak strzelił najwięcej goli w Eredivisie?
Wśród 20 najlepszych strzelców ligi nie ma teraz polskiego piłkarza. Wszystkich Polaków z tej ligi znajdziesz na stronie Polacy w Eredivisie.