Tabela Keuken Kampioen Divisie 2026/27
Sezon 2026/27 · Aktualizacja:
Aktualna tabela Keuken Kampioen Divisie w sezonie 2026/27: punkty, mecze i bilans bramek. Klub z polskim piłkarzem: Jong Ajax (18. miejsce).
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 14 | 11 | 2 | 1 | 44:15 | +29 | 35 | ZZRZZ |
| 2 | VVV Venlo | 14 | 9 | 2 | 3 | 37:22 | +15 | 29 | RZZRZ |
| 3 | Almere City FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:14 | +16 | 28 | ZZPPZ |
| 4 | NAC Breda | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:20 | +5 | 25 | RZRZZ |
| 5 | Roda | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:17 | +1 | 25 | PZZZR |
| 6 | Emmen | 14 | 8 | 1 | 5 | 26:26 | 0 | 25 | PPZZZ |
| 7 | FC Volendam | 14 | 7 | 1 | 6 | 33:24 | +9 | 22 | ZPZRZ |
| 8 | MVV | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:29 | -10 | 20 | ZPRPP |
| 9 | Den Bosch | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:22 | +2 | 19 | RZRZZ |
| 10 | Vitesse | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 18 | RPZPR |
| 11 | Waalwijk | 14 | 3 | 8 | 3 | 23:20 | +3 | 17 | RPRRP |
| 12 | Jong AZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:31 | +2 | 17 | PPZRP |
| 13 | Jong PSV U21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:22 | -4 | 17 | RPZPR |
| 14 | Jong Ajax🇵🇱 Faberski | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:30 | -8 | 16 | ZRRZP |
| 15 | De Graafschap | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | ZRPZR |
| 16 | FC OSS | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:23 | -3 | 14 | RPRPZ |
| 17 | Helmond Sport | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:31 | -6 | 12 | PZPPP |
| 18 | Dordrecht | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:34 | -16 | 12 | RPPZP |
| 19 | Jong Utrecht | 14 | 3 | 2 | 9 | 23:34 | -11 | 11 | RZPPP |
| 20 | FC Eindhoven | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:31 | -13 | 11 | PPPPP |
- Awans
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:12 | +19 | 25 | ZRZPZ |
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:7 | +15 | 22 | ZZPZZ |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:14 | +12 | 21 | ZZPZZ |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:18 | +4 | 19 | ZRZPP |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:19 | +1 | 17 | ZRZZP |
| 6 | Roda | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | +2 | 16 | RPZRZ |
| 7 | MVV | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:20 | -7 | 16 | PPZPP |
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:17 | +5 | 15 | ZPZPZ |
| 9 | Waalwijk | 10 | 3 | 5 | 2 | 19:15 | +4 | 14 | PRPZZ |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 14 | PRPZP |
| 11 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:18 | +4 | 13 | PZRPZ |
| 12 | Jong PSV U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | -2 | 13 | RPRPZ |
| 13 | FC OSS | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:15 | 0 | 12 | ZZPZP |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 11 | ZRPZP |
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:22 | -7 | 11 | PRPZZ |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:23 | -10 | 11 | ZRZPZ |
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 9 | PRPPZ |
| 18 | Jong Ajax🇵🇱 Faberski | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:25 | -12 | 8 | PRPPZ |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:27 | -14 | 8 | PRZPP |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:23 | -7 | 7 | PPZZR |
- Awans
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 10 | ZZRZ |
| 2 | Roda | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:9 | -1 | 9 | PZZZ |
| 3 | Den Bosch | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 8 | RZRZ |
| 4 | NAC Breda | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | +4 | 8 | RZRZ |
| 5 | Jong Ajax🇵🇱 Faberski | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 | ZRRZ |
| 6 | VVV Venlo | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:8 | +3 | 8 | RZZR |
| 7 | FC Volendam | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 7 | ZPZR |
| 8 | Almere City FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | ZZPP |
| 9 | Emmen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | PPZZ |
| 10 | De Graafschap | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ZRP |
| 11 | Vitesse | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | RPZ |
| 12 | Dordrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | RPPZ |
| 13 | Jong PSV U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | RPZP |
| 14 | Jong AZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 4 | PPZR |
| 15 | MVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | ZPRP |
| 16 | Jong Utrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 | RZPP |
| 17 | Waalwijk | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | RPRR |
| 18 | Helmond Sport | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 3 | PZPP |
| 19 | FC OSS | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 | RPRP |
| 20 | FC Eindhoven | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 | PPPP |
- Awans
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jong Ajax🇵🇱 Faberski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Awans
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jong Ajax🇵🇱 Faberski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Awans
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki. Wiersze z 🇵🇱 to kluby, w których grają polscy piłkarze.
Wyniki – 14. kolejka
6–8 listopada
- pt 6.11Dordrecht–NAC Breda0:0
- pt 6.11FC Eindhoven–Jong Ajax 🇵🇱0:3
- pt 6.11Helmond Sport–FC Volendam2:3
- pt 6.11Heracles–Roda5:1
- pt 6.11Jong AZ–Almere City FC1:3
- pt 6.11FC OSS–Waalwijk1:1
- pt 6.11VVV Venlo–Jong PSV U211:1
- sob 7.11Den Bosch–Jong Utrecht1:1
- nd 8.11Vitesse–De Graafschapprzełożony
- nd 8.11Emmen–MVV0:2
Tabela Keuken Kampioen Divisie – najczęstsze pytania
Na którym miejscu jest Jong Ajax?
Jong Ajax zajmuje 18. miejsce w tabeli Keuken Kampioen Divisie – 0 pkt, bilans 0-0-0, bramki 0:0. Gra w nim polski piłkarz Jan Faberski.