Klasyfikacja strzelców Super League 1 2026/27
Sezon 2026/27 · Aktualizacja:
Klasyfikacja strzelców Super League 1 w sezonie 2026/27. Prowadzi B. Varga (AEK Athens FC) – 6 goli. Polak w klasyfikacji: Dawid Kurminowski (Kalamata), 2. miejsce – 5 goli.
Polacy w klasyfikacji strzelców
- 2.Dawid Kurminowski · 5 goliKalamata · 6 meczów, 372 min
Klasyfikacja strzelców
| # | Zawodnik | M | Min | Karne | Gole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. VargaAEK Athens FC | 7 | 515 | 1 | 6 |
| 2 | A. TettehPanathinaikos | 10 | 688 | 0 | 5 |
| 2 | 🇵🇱 Dawid KurminowskiKalamata | 6 | 372 | 0 | 5 |
| 2 | Jota SilvaOlympiakos Piraeus | 10 | 687 | 1 | 5 |
| 2 | L. JovićAEK Athens FC | 9 | 687 | 2 | 5 |
| 6 | Á. SagalKifisia | 10 | 764 | 0 | 4 |
| 6 | C. DessersPanathinaikos | 9 | 447 | 0 | 4 |
| 6 | K. KodroOFI | 9 | 483 | 0 | 4 |
| 6 | FabianoAris Thessalonikis | 9 | 810 | 0 | 4 |
| 6 | Jorge PomboKifisia | 10 | 810 | 1 | 4 |
| 6 | C. NdiayePAOK | 10 | 845 | 1 | 4 |
| 12 | F. MachedaAsteras Tripolis | 10 | 651 | 0 | 3 |
| 12 | Pedro MarquesIraklis 1908 | 9 | 632 | 0 | 3 |
| 12 | C. KouaméAris Thessalonikis | 9 | 549 | 0 | 3 |
| 12 | T. KadewereAris Thessalonikis | 9 | 666 | 0 | 3 |
| 12 | ZiniAEK Athens FC | 8 | 322 | 0 | 3 |
| 12 | J. BolívarKalamata | 8 | 466 | 0 | 3 |
| 12 | D. PelkasPAOK | 6 | 388 | 0 | 3 |
| 12 | A. ŽivkovićPAOK | 10 | 796 | 1 | 3 |
| 12 | V. TabordaPanathinaikos | 9 | 505 | 1 | 3 |
M – mecze, Min – minuty na boisku, Karne – gole z rzutów karnych (wliczone w gole). Klasyfikacja obejmuje 20 najlepszych zawodników ligi, tylko mecze ligowe; przy tej samej liczbie goli – to samo miejsce. Wiersze z 🇵🇱 to polscy piłkarze.
Klasyfikacja strzelców Super League 1 – najczęstsze pytania
Kto jest liderem klasyfikacji strzelców Super League 1 2026/27?
Prowadzi B. Varga (AEK Athens FC) – 6 goli.
Który Polak strzelił najwięcej goli w Super League 1?
Polak w klasyfikacji: Dawid Kurminowski (Kalamata), 2. miejsce – 5 goli. Wszystkich Polaków z tej ligi znajdziesz na stronie Polacy w Super League 1.