Klasyfikacja asystentów Ukrainian Premier League 2026/27
Sezon 2026/27 · Aktualizacja:
Klasyfikacja asystentów Ukrainian Premier League w sezonie 2026/27. Prowadzą A. Kozak (Epitsentr Dunayivtsi), R. Vantukh (Karpaty) i I. Krupskyi (FC Kharkiv) i jeszcze 5 zawodników – po 3 asysty. Wśród 20 najlepszych asystentów ligi nie ma teraz polskiego piłkarza.
Klasyfikacja asystentów
| # | Zawodnik | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. KozakEpitsentr Dunayivtsi | 12 | 682 | 3 | 3 |
| 1 | R. VantukhKarpaty | 12 | 587 | 1 | 3 |
| 1 | I. KrupskyiFC Kharkiv | 12 | 810 | 1 | 3 |
| 1 | A. SalabayKolos Kovalivka | 10 | 761 | 1 | 3 |
| 1 | I. KalyuzhnyiFC Kharkiv | 12 | 805 | 0 | 3 |
| 1 | N. VoloshynDynamo Kyiv | 10 | 399 | 0 | 3 |
| 1 | B. MykhailichenkoPolessya | 10 | 521 | 0 | 3 |
| 1 | L. EmërllahuPolessya | 9 | 325 | 0 | 3 |
| 9 | B. ZabërgjaFC Kharkiv | 12 | 563 | 6 | 2 |
| 9 | Alisson SantanaShakhtar Donetsk | 11 | 490 | 3 | 2 |
| 9 | Xeber AlkainKarpaty | 12 | 651 | 2 | 2 |
| 9 | D. SvityukhaKudrivka | 11 | 591 | 2 | 2 |
| 9 | André GonçalvesVeres Rivne | 11 | 884 | 2 | 2 |
| 9 | A. YarmolenkoDynamo Kyiv | 10 | 436 | 2 | 2 |
| 9 | A. HerbertKryvbas KR | 12 | 689 | 1 | 2 |
| 9 | Y. ShevchenkoKryvbas KR | 12 | 830 | 1 | 2 |
| 9 | M. MyronyukEpitsentr Dunayivtsi | 12 | 894 | 1 | 2 |
| 9 | NewerttonShakhtar Donetsk | 11 | 492 | 1 | 2 |
| 9 | N. RusynKarpaty | 11 | 537 | 1 | 2 |
| 9 | WendellLivyi Bereh | 11 | 604 | 1 | 2 |
M – mecze, Min – minuty na boisku, Gole – gole zawodnika w lidze. Klasyfikacja obejmuje 20 najlepszych zawodników ligi, tylko mecze ligowe; przy tej samej liczbie asyst – to samo miejsce. Wiersze z 🇵🇱 to polscy piłkarze.
Klasyfikacja asystentów Ukrainian Premier League – najczęstsze pytania
Kto ma najwięcej asyst w Ukrainian Premier League w sezonie 2026/27?
Prowadzą A. Kozak (Epitsentr Dunayivtsi), R. Vantukh (Karpaty) i I. Krupskyi (FC Kharkiv) i jeszcze 5 zawodników – po 3 asysty.
Który Polak ma najwięcej asyst w Ukrainian Premier League?
Wśród 20 najlepszych asystentów ligi nie ma teraz polskiego piłkarza. Wszystkich Polaków z tej ligi znajdziesz na stronie Polacy w Ukrainian Premier League.