Klasyfikacja asystentów Super League 2026/27
Sezon 2026/27 · Aktualizacja:
Klasyfikacja asystentów Super League w sezonie 2026/27. Prowadzi L. Dalipi (FC Vaduz) – 9 asyst. Polak w klasyfikacji: Daniel Mikołajewski (FC Luzern), 13. miejsce – 3 asysty.
Polacy w klasyfikacji asystentów
- 13.Daniel Mikołajewski · 3 asystyFC Luzern · 11 meczów, 845 min
Klasyfikacja asystentów
| # | Zawodnik | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. DalipiFC Vaduz | 13 | 1169 | 5 | 9 |
| 2 | J. LukembilaFC Sion | 13 | 398 | 3 | 5 |
| 2 | C. OkorojiFC ST. Gallen | 12 | 988 | 1 | 5 |
| 4 | Winsley Boteli MokangoFC Sion | 12 | 779 | 6 | 4 |
| 4 | A. SanchesBSC Young Boys | 13 | 1101 | 4 | 4 |
| 4 | F. DursunFC Thun | 10 | 591 | 3 | 4 |
| 4 | A. SowFC Basel 1893 | 9 | 579 | 3 | 4 |
| 4 | K. OlaigbeFC Basel 1893 | 12 | 745 | 2 | 4 |
| 4 | L. BlumBSC Young Boys | 12 | 866 | 2 | 4 |
| 4 | L. MaiFC Lugano | 12 | 1004 | 1 | 4 |
| 4 | A. PapadopoulosFC Lugano | 12 | 1084 | 1 | 4 |
| 4 | A. GrgićFC Lugano | 13 | 1111 | 0 | 4 |
| 13 | S. EssendeBSC Young Boys | 13 | 1146 | 15 | 3 |
| 13 | U. EmmanuelFC Zurich | 13 | 1085 | 6 | 3 |
| 13 | 🇵🇱 Daniel MikołajewskiFC Luzern | 11 | 845 | 4 | 3 |
| 13 | M. Di GiustoFC Luzern | 13 | 1145 | 4 | 3 |
| 13 | T. BerdayesFC Sion | 12 | 597 | 3 | 3 |
| 13 | I. ChouarefFC Sion | 11 | 728 | 3 | 3 |
| 13 | L. DaschnerFC ST. Gallen | 13 | 976 | 2 | 3 |
| 13 | K. SèneBSC Young Boys | 10 | 283 | 2 | 3 |
M – mecze, Min – minuty na boisku, Gole – gole zawodnika w lidze. Klasyfikacja obejmuje 20 najlepszych zawodników ligi, tylko mecze ligowe; przy tej samej liczbie asyst – to samo miejsce. Wiersze z 🇵🇱 to polscy piłkarze.
Klasyfikacja asystentów Super League – najczęstsze pytania
Kto ma najwięcej asyst w Super League w sezonie 2026/27?
Prowadzi L. Dalipi (FC Vaduz) – 9 asyst.
Który Polak ma najwięcej asyst w Super League?
Polak w klasyfikacji: Daniel Mikołajewski (FC Luzern), 13. miejsce – 3 asysty. Wszystkich Polaków z tej ligi znajdziesz na stronie Polacy w Super League.