Klasyfikacja strzelców Super League 2026/27
Sezon 2026/27 · Aktualizacja:
Klasyfikacja strzelców Super League w sezonie 2026/27. Prowadzi S. Essende (BSC Young Boys) – 15 goli. Polak w klasyfikacji: Daniel Mikołajewski (FC Luzern), 15. miejsce – 4 gole.
Polacy w klasyfikacji strzelców
- 15.Daniel Mikołajewski · 4 goleFC Luzern · 11 meczów, 845 min
Klasyfikacja strzelców
| # | Zawodnik | M | Min | Karne | Gole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. EssendeBSC Young Boys | 13 | 1146 | 2 | 15 |
| 2 | Ž. CelarFC Basel 1893 | 13 | 1106 | 4 | 8 |
| 3 | U. EmmanuelFC Zurich | 13 | 1085 | 0 | 6 |
| 3 | M. MonsbergerFC Vaduz | 13 | 1073 | 0 | 6 |
| 3 | B. LabeauFC Thun | 12 | 876 | 0 | 6 |
| 3 | C. FassnachtBSC Young Boys | 11 | 738 | 0 | 6 |
| 3 | Winsley Boteli MokangoFC Sion | 12 | 779 | 1 | 6 |
| 3 | P. KenyFC Zurich | 13 | 1075 | 4 | 6 |
| 9 | L. DalipiFC Vaduz | 13 | 1169 | 0 | 5 |
| 9 | Daniel Dos SantosFC Lugano | 13 | 835 | 0 | 5 |
| 9 | D. MoncadaFC Lugano | 11 | 590 | 0 | 5 |
| 9 | R. NivokaziFC Sion | 13 | 451 | 0 | 5 |
| 9 | Juan CabreraFC Vaduz | 13 | 970 | 0 | 5 |
| 9 | K. MutandwaServette FC | 8 | 539 | 2 | 5 |
| 15 | A. SanchesBSC Young Boys | 13 | 1101 | 0 | 4 |
| 15 | Y. CimignaniFC Lugano | 13 | 1043 | 0 | 4 |
| 15 | A. HunzikerFC ST. Gallen | 10 | 594 | 0 | 4 |
| 15 | 🇵🇱 Daniel MikołajewskiFC Luzern | 11 | 845 | 1 | 4 |
| 15 | M. Di GiustoFC Luzern | 13 | 1145 | 2 | 4 |
| 15 | L. GörtlerFC ST. Gallen | 10 | 796 | 3 | 4 |
M – mecze, Min – minuty na boisku, Karne – gole z rzutów karnych (wliczone w gole). Klasyfikacja obejmuje 20 najlepszych zawodników ligi, tylko mecze ligowe; przy tej samej liczbie goli – to samo miejsce. Wiersze z 🇵🇱 to polscy piłkarze.
Klasyfikacja strzelców Super League – najczęstsze pytania
Kto jest liderem klasyfikacji strzelców Super League 2026/27?
Prowadzi S. Essende (BSC Young Boys) – 15 goli.
Który Polak strzelił najwięcej goli w Super League?
Polak w klasyfikacji: Daniel Mikołajewski (FC Luzern), 15. miejsce – 4 gole. Wszystkich Polaków z tej ligi znajdziesz na stronie Polacy w Super League.