Polscy bramkarze za granicą – czyste konta 2026/27
Prowadzi Radosław Majecki (Pafos) – 7 czystych kont w 19 meczach.
Sezon 2026/27 · aktualizacja 21.11.2026
| # | Zawodnik | M | Min | Str. | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radosław MajeckiPafos | 19 | 1740 | 23 | 7 |
| 2 | Jakub OjrzyńskiÖrebro | 30 | 2700 | 45 | 7 |
| 3 | Maksymilian StryjekKilmarnock | 11 | 990 | 17 | 5 |
| 4 | Marcin BułkaNEOM | 11 | 990 | 10 | 3 |
| 5 | Albert PosiadałaMolde | 22 | 1907 | 32 | 3 |
| 6 | Marcel ZapytowskiEgersund | 9 | 810 | 16 | 3 |
| 7 | Jakub StolarczykLeicester City | 4 | 285 | 3 | 2 |
| 8 | Daniel BielicaPortsmouth | 4 | 360 | 4 | 2 |
| 9 | Oliwier ZychVitória Guimarães | 8 | 720 | 10 | 2 |
| 10 | Kacper TobiaszGaziantep | 9 | 793 | 14 | 2 |
| 11 | Radosław ŻeleznyPerugia | 12 | 1080 | 20 | 2 |
| 12 | Marcel LotkaEnergie Cottbus | 12 | 1080 | 22 | 2 |
| 13 | Jakub ZielińskiWolfsburg | 8 | 755 | 15 | 2 |
| 14 | Kamil GrabaraJuventus | 1 | 90 | 0 | 1 |
| 15 | Kamil DudekBurton Albion | 2 | 180 | 1 | 1 |
| 16 | Łukasz SkorupskiBologna | 9 | 816 | 12 | 1 |
| 17 | Bartosz MrozekUdinese | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 17 | Wojciech SzczęsnyFC Barcelona | 1 | 45 | 1 | 0 |
| 19 | Robert BłąkałaGrindavík | 1 | 90 | 3 | 0 |
Liczymy wszystkie rozgrywki klubowe w sezonie – ligę, puchary krajowe i europejskie oraz rozgrywki młodzieżowe drużyn klubowych – bez meczów reprezentacji i bez sparingów. W ligach grających systemem wiosna–jesień (np. MLS, ligi skandynawskie) liczy się bieżący sezon kalendarzowy. Uwzględniamy zawodników z lig, dla których mamy statystyki zawodników; ranking aktualizuje się po każdym meczu. Czyste konto – co najmniej 60 minut na boisku bez straconego gola. W rankingu bramkarze, dla których znamy stracone gole we wszystkich meczach sezonu; przy równej liczbie czystych kont wyżej ten, kto traci mniej goli na mecz.
Polscy bramkarze za granicą – czyste konta – najczęstsze pytania
Który polski bramkarz za granicą ma najwięcej czystych kont w sezonie 2026/27?
Prowadzi Radosław Majecki (Pafos) – 7 czystych kont w 19 meczach. Dalej: Ojrzyński (7), Stryjek (5), Bułka (3) i Posiadała (3). Liczymy wszystkie rozgrywki klubowe – ligę, puchary krajowe i europejskie – bez meczów reprezentacji.