Najwięcej minut – polscy piłkarze za granicą 2026/27
Prowadzi Mateusz Bogusz (Houston Dynamo) – 3079 minut w 36 meczach.
Sezon 2026/27 · aktualizacja 21.11.2026
| # | Zawodnik | M | Minuty |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz BoguszHouston Dynamo | 36 | 3079 |
| 2 | Jakub WawszczykDžiugas | 32 | 2730 |
| 3 | Jakub OjrzyńskiÖrebro | 30 | 2700 |
| 4 | Michał PrzybylskiNSÍ Runavík | 36 | 2605 |
| 5 | Patryk KlimalaFC Seoul | 36 | 2576 |
| 6 | Eryk KobzaCavalry FC | 29 | 2144 |
| 7 | Dawid BugajCF Montréal | 32 | 2121 |
| 8 | Albert PosiadałaMolde | 22 | 1907 |
| 9 | Tymoteusz PuchaczSabah | 22 | 1847 |
| 10 | Kacper ChorążkaShamrock Rovers | 20 | 1836 |
| 11 | Radosław MajeckiPafos | 19 | 1740 |
| 12 | Robert LewandowskiChicago Fire | 23 | 1672 |
| 13 | Fabian BzdylŽilina | 20 | 1544 |
| 14 | Daniel CieślaAustin FC II | 22 | 1516 |
| 15 | Bartosz MazurekRed Bull Salzburg | 22 | 1489 |
| 16 | Jakub KiwiorFC Porto | 16 | 1440 |
| 17 | Wiktor NowakSlavia Praga | 18 | 1360 |
| 18 | Bartosz SliszBrøndby | 15 | 1354 |
| 19 | Jakub SzumskiIğdır FK | 15 | 1350 |
| 20 | Tomasz KędzioraDynamo Kyiv | 15 | 1336 |
| 21 | Adrian CieślewiczCaernarfon | 17 | 1317 |
| 22 | Piotr ParzyszekKuPS | 25 | 1311 |
| 23 | Dominik MarczukReal Salt Lake | 25 | 1221 |
| 24 | Oskar LachowiczZlaté Moravce | 18 | 1215 |
| 25 | Jan BednarekFC Porto | 16 | 1161 |
| 26 | Mateusz ŻukowskiMagdeburg | 13 | 1108 |
| 27 | Igor RutkowskiBallymena United | 14 | 1091 |
| 28 | Wojciech GollaPuskás Akadémia | 12 | 1080 |
| 28 | Marcel LotkaEnergie Cottbus | 12 | 1080 |
| 28 | Radosław ŻeleznyPerugia | 12 | 1080 |
| 31 | Arkadiusz PyrkaSt. Pauli | 12 | 1024 |
| 32 | Adrian StanilewiczFortuna Köln | 13 | 1021 |
| 33 | Marcin BułkaNEOM | 11 | 990 |
| 33 | Maksymilian StryjekKilmarnock | 11 | 990 |
| 35 | Michał HelikOxford United | 11 | 967 |
| 36 | Łukasz PorębaSV Elversberg | 11 | 964 |
| 37 | Adrian BenedyczakKasımpaşa | 11 | 956 |
| 38 | Matty CashAston Villa | 12 | 954 |
| 39 | Daniel MikołajewskiLuzern | 12 | 935 |
| 40 | Franciszek LiszkaPovažská Bystrica | 13 | 930 |
| 41 | Kacper KozłowskiGaziantep | 11 | 898 |
| 42 | Iwo KaczmarskiInter U23 | 11 | 872 |
| 43 | Miłosz TrojakUlsan HD | 20 | 867 |
| 44 | Piotr ZielińskiInter | 14 | 852 |
| 45 | Krzysztof KotonDender | 11 | 832 |
| 46 | Kacper PotulskiMainz | 11 | 828 |
| 47 | Łukasz SkorupskiBologna | 9 | 816 |
| 48 | Marcel ZapytowskiEgersund | 9 | 810 |
| 49 | Kacper TobiaszGaziantep | 9 | 793 |
| 50 | Nicola ZalewskiAtalanta | 14 | 793 |
| 51 | Krzysztof PiątekAl-Duhail | 10 | 791 |
| 52 | Jakub ZielińskiWolfsburg | 8 | 755 |
| 53 | Michał SkóraśLens | 15 | 738 |
| 54 | Oskar KubiakSlavia Praga | 12 | 725 |
| 55 | Oliwier ZychVitória Guimarães | 8 | 720 |
| 56 | Sebastian SzymańskiRennes | 12 | 712 |
| 57 | Michał Karbownikİstanbul Başakşehir | 10 | 710 |
| 58 | Przemysław FrankowskiRennes | 10 | 671 |
| 59 | Konrad MichalakEyüpspor | 10 | 662 |
| 60 | Łukasz BejgerCelje | 8 | 660 |
| 61 | Miłosz MatysikAris Limassol | 8 | 656 |
| 62 | Krystian BielikCardiff City | 8 | 654 |
| 63 | Mateusz KowalskiDolomiti Bellunesi | 13 | 646 |
| 64 | David KopaczHansa Rostock | 10 | 626 |
| 65 | Bartosz SzywałaSlavia Praga B | 12 | 585 |
| 66 | Jakub Kałuzińskiİstanbul Başakşehir | 10 | 574 |
| 67 | Szymon WłodarczykSturm Graz | 11 | 551 |
| 68 | Jan ŻuberekInter U23 | 12 | 545 |
| 69 | Przemysław PłachetaAustin FC | 19 | 539 |
| 70 | Paweł DawidowiczHellas Verona | 8 | 531 |
| 71 | Eryk GrzywaczTSV Havelse | 8 | 529 |
| 72 | Filip BednarekSparta Rotterdam | 6 | 492 |
| 73 | Michael KostkaRot-Weiss Essen | 11 | 477 |
| 74 | Bright EdeDeportivo La Coruña | 6 | 461 |
| 75 | Patryk PedaPalermo | 9 | 443 |
| 76 | Paweł ZdunekMFK Havířov | 12 | 442 |
| 77 | Thiago CionekCavese | 6 | 436 |
| 78 | Jakub PiotrowskiUdinese | 9 | 432 |
| 79 | Maik NawrockiLens | 5 | 422 |
| 80 | Adrian PurzyckiPSIM Yogyakarta | 5 | 409 |
| 81 | Dawid KurminowskiKalamata | 7 | 398 |
| 82 | Dominik SarapataArtis Brno | 8 | 394 |
| 83 | Daniel BielicaPortsmouth | 4 | 360 |
| 84 | Kacper SezonienkoHellas Verona | 7 | 351 |
| 85 | Jordan MajchrzakStuttgart II | 10 | 350 |
| 86 | Karol AngielskiNea Salamis | 6 | 345 |
| 87 | Jakub KamińskiBenfica | 8 | 317 |
| 88 | Łukasz ŁakomyOH Leuven | 9 | 307 |
| 89 | Adam BuksaMallorca | 10 | 294 |
| 90 | Jakub StolarczykLeicester City | 4 | 285 |
| 91 | Paweł ChrupałłaKristianstad FC | 8 | 275 |
| 92 | Igor DrapińskiSamsunspor | 4 | 264 |
| 93 | Jan LeszczyńskiBorussia Mönchengladbach | 4 | 240 |
| 94 | Łukasz ZwolińskiEast Bengal | 5 | 226 |
| 95 | Dawid BembnistaEmpoli | 3 | 225 |
| 96 | Maciej SoboczyńskiRosenborg | 7 | 202 |
| 97 | Miłosz BrzozowskiHansa Rostock | 8 | 200 |
| 98 | Kamil DudekBurton Albion | 2 | 180 |
| 99 | Jakub JezierskiFredrikstad | 7 | 177 |
| 100 | Sebastian WalukiewiczSassuolo | 3 | 175 |
| 101 | Dariusz StalmachWerder Bremen | 7 | 175 |
| 102 | Kamil DudziakMilsami | 10 | 160 |
| 103 | David PorębaChicago Fire | 7 | 157 |
| 104 | Pascal MozieAnnecy | 11 | 156 |
| 105 | Oskar PietuszewskiFC Porto | 5 | 149 |
| 105 | Ellis SimmsCoventry City | 5 | 149 |
| 107 | Oskar SzulcDender | 4 | 133 |
| 108 | Tommaso GuercioCarrarese | 6 | 133 |
| 109 | Oskar WójcikWerder Bremen | 4 | 114 |
| 110 | Oskar ZawadaGroningen | 6 | 106 |
| 111 | Robert BłąkałaGrindavík | 1 | 90 |
| 111 | Kamil GrabaraJuventus | 1 | 90 |
| 111 | Bartosz MrozekUdinese | 1 | 90 |
| 111 | Błażej SapielakIFK Värnamo | 1 | 90 |
| 115 | Ivan ZhelizkoLudogorets | 4 | 90 |
| 116 | Filip RózgaSturm Graz | 3 | 82 |
| 117 | Adam DźwigałaSt. Pauli | 3 | 76 |
| 118 | Michał RosiakTwente | 3 | 70 |
| 119 | Dominik SteczykAcadémico de Viseu | 3 | 62 |
| 120 | Krzysztof KurowskiTwente | 2 | 58 |
| 121 | Jan FaberskiJong Ajax | 2 | 52 |
| 122 | Bartosz ŻelazowskiDunav Ruse | 1 | 49 |
| 123 | Alan ZborowskiCobh Ramblers | 3 | 49 |
| 124 | Wojciech SzczęsnyFC Barcelona | 1 | 45 |
| 125 | Tomasz WalczakZemplín Michalovce | 5 | 18 |
| 126 | Kornel LismanVenezia | 1 | 16 |
| 127 | Jan ZiółkowskiMonza | 1 | 14 |
| 128 | Dawid GawełLuton Town | 1 | 11 |
| 129 | Jakub ModerFeyenoord | 1 | 1 |
Liczymy wszystkie rozgrywki klubowe w sezonie – ligę, puchary krajowe i europejskie oraz rozgrywki młodzieżowe drużyn klubowych – bez meczów reprezentacji i bez sparingów. W ligach grających systemem wiosna–jesień (np. MLS, ligi skandynawskie) liczy się bieżący sezon kalendarzowy. Uwzględniamy zawodników z lig, dla których mamy statystyki zawodników; ranking aktualizuje się po każdym meczu.
Najwięcej minut – polscy piłkarze za granicą – najczęstsze pytania
Który polski piłkarz za granicą rozegrał najwięcej minut w sezonie 2026/27?
Prowadzi Mateusz Bogusz (Houston Dynamo) – 3079 minut w 36 meczach. Dalej: Wawszczyk (2730), Ojrzyński (2700), Przybylski (2605) i Klimala (2576). Liczymy wszystkie rozgrywki klubowe – ligę, puchary krajowe i europejskie – bez meczów reprezentacji.